₫99.00
Mô tả
| Thông số | AS1413E | AS4650E |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 15.8/10m | 51.8/32.8ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 13.8(Indoor)/8(Outdoor)m | 45.3(Indoor)/26.2(Outdoor)ft |
| B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.57m | 5.15ft |
| C-Chiều dài sàn | 2.64m | 8.7ft |
| D-Chiều rộng sàn | 1.12m | 3.67ft |
| E-Tổng chiều dài | 2.8m | 9.2ft |
| F-Tổng chiều rộng | 1.3m | 4.3ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.74m | 9ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.94m | 6.4ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.9m | 3ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 2.22m | 87.4in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 105/20mm | 4.1/0.79in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/1(Chiều cao sàn 8m) | |
| Khả năng tải | 320kg | 705lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 2.6m | 8.5ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 80/65s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 300Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 25.5L | 6.7gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 3570kg | 7870lbs |






