₫99.00
Mô tả
| Thông số | AS1012E | AS3246E |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 12m | 39.4ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 10m | 32.8ft |
| B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.178m | 3.9ft |
| C-Chiều dài sàn | 2.26m | 7.4ft |
| D-Chiều rộng sàn | 1.12m | 3.67ft |
| E-Tổng chiều dài | 2.47m | 8.1ft |
| F-Tổng chiều rộng | 1.18m | 3.9ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.43m | 8ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.86m | 6.1ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.9m | 3ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 1.85m | 73in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 100/20mm | 3.94×0.79in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/1 | |
| Khả năng tải | 320kg | 705lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 2.3m | 7.5ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 58/48s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 240Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 23L | 6.1gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 3000kg | 6614lbs |







