₫99.00
Mô tả
| Thông số | AS0607 | AS1930 |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 7.8m | 25.6ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 5.8m | 19ft |
| B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.02m | 3.3ft |
| C-Chiều dài sàn | 1.63m | 5.3ft |
| D-Chiều rộng sàn | 0.74m | 2.4ft |
| E-Tổng chiều dài | 1.83m | 6ft |
| F-Tổng chiều rộng | 0.76m | 2.5ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.12m | 7ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.82m | 6ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.9m | 3ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 1.32m | 52in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 60/20mm | 2.36/0.79in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/0 | 2/0 |
| Khả năng tải | 230kg | 510lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 1.65m | 5.4ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 16/28s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh sau | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 305×114mm | 12×4.5in |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 225Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 9.5L | 2.1gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 1580kg | 3483lbs |







