₫99.00
Mô tả
| Thông số | SS0607ER | SS1932ER |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 7.6m | 25ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 5.6m | 18.4ft |
| B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.1m | 3.6ft |
| C-Chiều dài sàn | 1.35m | 4.4ft |
| D-Chiều rộng sàn | 0.73m | 2.3ft |
| E-Tổng chiều dài | 1.53m | 5ft |
| F-Tổng chiều rộng | 0.81m | 2.65ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.195m | 7.2ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.76m | 5.77ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.6m | 2ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 1.12m | 44.1in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 65/17mm | 2.56/0.67in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/0 | |
| Khả năng tải | 230kg | 510lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 1.49m | 4.89ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 32/27s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 250×80mm/in | |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 150Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 3.5L | 0.8gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 1300kg | 2866lbs |







